Harga Satuan Dinding Bata Campuran 1 pc : 3 ps

Pasangan dinding batu bata campuran 1 pc : 3 ps, kerap dipakai untuk area basah seperti kamar mandi. Campuran ini juga dapat diaplikasikan pada dinding yang akan diberi lapisan transram. Transram merupakan lapisan plester tahan air yang dibuat pada bangunan yang berada di wilayah lembab untuk mencegah rembesan air masuk kedalam dinding dan merusak struktur bangunan.
Harga Satuan Pasangan Dinding Batu Bata
Untuk mengetahui budget / anggaran pembuatan pasangan dinding batu bata campuran 1 PC : 3 PS, berikut ini merupakan analisa / perhitungannya.
A. TENAGA KERJA
No | Uraian | Kode | Satuan | Koef | Harga Satuan | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekerja | L.1 | OH | 0,3 | 100.000 | 30.000 |
2 | Tukang Batu | L.2 | OH | 0,1 | 125.000 | 12.500 |
3 | Kepala Tukang | L.3 | OH | 0,01 | 150.000 | 1.500 |
Jumlah Tenaga Kerja | 44.000 |
B. BELANJA MATERIAL
I. Pasangan dinding batu bata menggunakan Bata Lokal
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga Satuan | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Batu Bata Lokal | Bh | 70 | 850 | 59.500 |
2 | Semen | Kg | 14 | 1.300 | 18.200 |
3 | Pasir | m3 | 0,03 | 272.500 | 8.150 |
Jumlah Belanja Material | 85.850 |
II. Pasangan dinding batu bata menggunakan Bata Temanggung
No | Uraian | Satuan | Koef | Harga Satuan | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Batu Bata Temanggung | Bh | 55 | 1.100 | 60.500 |
2 | Semen | Kg | 10,269 | 1.300 | 22.100 |
3 | Pasir | m3 | 0,04 | 272.500 | 10.850 |
Jumlah Belanja Material | 93.450 |
C. HARGA SATUAN
Pasangan Dinding | Biaya Tenaga Kerja | Biaya Belanja Material | Harga Satuan Pekerjaan |
---|---|---|---|
Bata Lokal | 44.000 | 85.850 | 129.850 |
Bata Temanggung | 44.000 | 93.450 | 137.450 |
Harga satuan tersebut diatas, dapat berbeda pada tiap daerah. Perbedaan biaya tergantung pada besaran upah tenaga kerja dan harga material yang berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya.